Additional information
| Substance active | Sibutramine |
|---|---|
| Demi-vie active | 1 heure |
| Classification | Anorexigène non stéroïdien |
| Dosage | 10-15 mg/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Peut-être |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Les taux sanguins peuvent être mesurés, mais pas systématiquement. |
| Aussi connu sous le nom de | Chlorhydrate de sibutramine monohydraté |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Nom commercial | Méridia, Réductil |
| FORMULAIRE | 100 comprimés x 20 mg/comprimé |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | Chlorhydrate de N-{1-[1-(4-chlorophényl)cyclobutyl]-3-méthylbutyl}-N,N-diméthylamine monohydraté |
| Formule | C17H26ClNВ·HClВ·H2O |
| Classe de substance | Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) |
| Action principale | Réduction de l'apport calorique en induisant la satiété |
| Demi-vie | 1,1 heure (sibutramine), 14 à 16 heures (métabolites actifs M1 et M2) |
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg une fois par jour, peut être augmenté à 15 mg si la perte de poids est insuffisante |
| Posologie (sport) | Non recommandé pour une utilisation dans le sport |
| Effets | Perte de poids, suppression de l'appétit |
| Effets secondaires | Bouche sèche, insomnie, constipation, accélération du rythme cardiaque |
| Utilisation dans le sport | Peu utilisé en raison d'effets secondaires potentiels et de son statut interdit dans de nombreux sports |
| Fabricant | Dragon Pharma |

Sibutramine Dragon Pharma
Thyroxyl (T3) Kalpa Pharmaceuticals
Clenbutaxyl Kalpa Pharmaceuticals
Aldactone Ali Raif Pharma (ARIS)
Poxet 90 mg Sunrise
LASIX TABLET Aventis
Clenbuterol 50 mcg Cygnus
DAPOXETIN 30mg MACTROPIN
Super Tadapox RSM Enterprises
CLENBOLIC Cooper Pharma 

Reviews
There are no reviews yet.